KQBD – ITALIA
Nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Italian Serie B | | |||||||||
| | 01:00 | Sampdoria [18] 3 | 3-3 | 4 -1 | Palermo 4 [3] | 1.60 | 0.10 | 1.30 | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| | 02:00 | ACD Virtus Entella [18] 2 | 3-1 | 5 -1 | Cesena 3 [3] | 1.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.70 |
| | 02:00 | Padova [18] 2 | 1-0 | 8 -1 | Carrarese 3 [3] | 1.00 | 0.70 | 1.30 | 0.50 | 0.10 | 1.50 |
| | 02:00 | Pescara [18] 3 | 0-2 | 3 -1 | Catanzaro 3 [3] | 1.70 | 1.80 | 1.20 | 1.20 | 0.50 | 1.10 |
| | 02:00 | A.C. Reggiana 1919 [18] 4 | 1-0 | 3 -1 | Mantova 3 [3] | 1.20 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 0.50 | 0.90 |
| | 02:00 | Venezia [18] 2 | 0-2 | 5 -1 | Modena 3 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 0.60 |
| | Coppa Italia | | |||||||||
| | 03:00 | Napoli [18] 1 | 1-1 | 6 -4 | Como 2 [3] | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 0.80 | 1.00 | 0.90 |
| | Italy C1 | | |||||||||
| | 00:00 | Team Altamura [18] 2 | 1-0 | 7 -1 | Latina 1 [3] | 1.40 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 1.30 | 0.40 |
| | 00:00 | 1-0 | 3 -1 | AC Monopoli 1 2 [3] | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 1.10 | 0.20 | 1.90 | |
| | 00:00 | AS Sorrento Calcio [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Giugliano 1 [3] | 0.30 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 2.00 | 1.40 |
| | 00:00 | 0-5 | 5 -1 | Benevento [3] | 1.10 | 0.90 | 0.80 | 2.00 | 1.80 | 1.10 | |
| | 02:30 | Atalanta U23 [18] 2 | 2-2 | 6 -1 | Potenza 1 [3] | 0.20 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 1.20 |
| | 02:30 | US Casertana 1908 [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | 0.50 | 1.10 | 1.80 | 1.00 | 0.10 | 0.60 | |
| | 02:30 | Catania [18] 2 | 0-0 | 0 -1 | Audace Cerignola 2 [3] | 1.70 | 1.00 | 1.90 | 2.00 | 0.60 | 0.20 |
| | 02:30 | Cosenza Calcio 1914 [18] 4 | 1-0 | 2 -1 | US Siracusa 2 [3] | 1.70 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 1.90 | 0.40 |
| | 02:30 | Salernitana [18] 3 | 3-0 | 3 -1 | Casarano 2 [3] | 1.60 | 0.80 | 1.70 | 0.90 | 2.00 | 1.90 |
| | 02:40 | Foggia [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | AZ Picerno ASD 2 [3] | 0.30 | 2.00 | 1.70 | 1.90 | 0.10 | 1.70 |
Bỏ qua nội dung













